| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年轻人 | 28 | 19 | 5 | 4 | +38 | 62 | |
| 2 | 苏黎世 | 28 | 17 | 7 | 4 | +27 | 58 | |
| 3 | 塞尔维特 | 28 | 15 | 8 | 5 | +19 | 53 | |
| 4 | 卢加诺 | 28 | 14 | 6 | 8 | +10 | 48 | |
| 5 | 圣加仑 | 28 | 12 | 7 | 9 | +4 | 43 | |
| 6 | 卢塞恩 | 28 | 11 | 8 | 9 | +5 | 41 | |
| 7 | 巴塞尔 | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 38 | |
| 8 | 温特图尔 | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 | |
| 9 | 伊韦尔东 | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 | 27 | |
| 10 | 洛桑体育 | 28 | 5 | 8 | 15 | -22 | 23 | |
| 11 | 锡永 | 28 | 4 | 7 | 17 | -28 | 19 | |
| 12 | 沙夫豪森 | 28 | 3 | 5 | 20 | -36 | 14 |
射手榜🇨🇭 阿姆杜尼 (年轻人) – 22球
🇨🇮 塞德里克·伊滕 (苏黎世) – 18球
🇵🇹 迪奥戈·门德斯 (塞尔维特) – 15球
助攻榜🎯 卢卡·约维奇 (卢加诺) – 11助攻
🇦🇹 克里斯托夫·鲍姆加特纳 (年轻人) – 9助攻
🇫🇷 米歇尔·摩根 (圣加仑) – 8助攻
升班马表现🔺 伊韦尔东排名第9,领先降级区6分。沙夫豪森垫底,保级形势严峻。
欧战资格区🏆 年轻人、苏黎世、塞尔维特占据前三,极可能获得欧冠/欧联资格。卢加诺有望欧协联。
场均进球: 2.9
🎯 最多零封: 年轻人 (12场)
🟨 黄牌最多: 锡永 (62张)